PENGUMUMAN
~HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN WAWANCARA~
Penerimaan Anggota Baru
LEMBAGA PERS MAHASISWA HIMMAH UII
Selamat atas lolosnya calon peserta magang LPM HIMMAH UII periode 2012-2013. Dari jumlah 95 peserta pendaftar, 67 peserta dinyatakan lolos seleksi wawancara dan selanjutnya akan menjalani tahap seleksi akhir. Diharapkan para peserta yang lolos untuk datang pada hari Minggu, 14 Oktober 2012 di Kantor LPM HIMMAH UII, Kampus S2 Hukum UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta (Utara Gramedia, Selatan Gedung BRI) Pada pukul 15.30 untuk menjalani pendidikan pengantar.
Berikut lampiran Nama peserta yang lolos seleksi :
NO | NAMA | L/P | JURUSAN/FAKULTAS | NIM | |
1 | M Faiqurrohman | L | PAI/FIAI | 12422028 | |
2 | Siti Mahdaria | P | Manajemen IP/FE | 12311417 | |
3 | M Syamsul Falah M | L | Ekonomi Islam/FIAI | 12423080 | |
4 | Muhammad Khoirul Anam | L | Informatika/FTI | 12523228 | |
5 | Alan Dwi Prasetyo | L | Informatika/FTI | 12523226 | |
6 | Kholid Anwar | L | Ilmu Komunikasi/FPSB | 12321031 | |
7 | Khalid Muflih | L | Ilmu Ekonomi/FE | 12313280 | |
8 | Ruhul Auliya | P | Ilmu Komunikasi/FPSB | 12321127 | |
9 | Ristina Zahra L | P | Psikologi/FPSB | 12320356 | |
10 | Nur Jamilah | P | Hukum Islam/FIAI | 12421049 | |
11 | Dara Asri Widyaningrum | P | Arsitektur/FTSP | 11512176 | |
12 | Dimas Ricky Rizkiawan | L | Manajemen/FE | 12311102 | |
13 | Muh Rahmat Akbar | L | Statistika/MIPA | 12611072 | |
14 | Ayoni Sulthon | L | Informatika/FTI | 12523286 | |
15 | Muhammad Ilham Ilyas | L | Hukum Islam/FIAI | 12421017 | |
16 | Hernita Bacing | P | Hukum Islam/FIAI | – | |
17 | Emma Wachida Syafiaturrahma | P | Farmasi/MIPA | 12613201 | |
18 | Alfa Nur Sabila | P | Statistika/MIPA | 12611069 | |
19 | Miranti Cahya N | P | Statistika/MIPA | 12611115 | |
20 | Muhammad Rifaldi Rahman | L | Ilmu Komunikasi/FPSB | 12321017 | |
21 | Yuan Palupi | L | Ilmu Komunikasi/FPSB | 12321014 | |
22 | Arga Ramadhana | L | Ilmu Ekonomi/FE | 12313257 | |
23 | M Nashihun Ulwan | L | Statistika/MIPA | 12611073 | |
24 | Luklu Marwah R | P | Akuntansi/FE | 12312247 | |
25 | Laras Haqkohati | P | Ilmu Komunikasi/FPSB | 12321102 | |
26 | Saga Kusuma Wijaya | L | Teknik Mesin/FTI | 12525070 | |
27 | Nafiul Mualimin | L | Teknik Elektro/FTI | 10524021 | |
28 | Faiga Ramadhiani C K | P | Ilmu Komunikasi/FPSB | 12321045 | |
29 | Ahmad Taupik Batubara | L | Arsitektur/FTSP | 10512058 | |
30 | Windy Sugiarty | P | Psikologi/FPSB | 12320 359 | |
31 | Indah Gamatia Rahmawulan | P | Psikologi/FPSB | 12320430 | |
32 | Galuh Ayu Pratiwi | P | Teknik Sipil/FTSP | 12511268 | |
33 | Ayunda Firdaus Adisiwi | P | Farmasi/MIPA | 12613110 | |
34 | Sjahril | L | Teknik Lingkungan/FTSP | 12513153 | |
35 | Trasvivi Anugrahanni | P | Farmasi/MIPA | 12613142 | |
36 | Novian Aldy Prakoso | L | Komunikasi/FPSB | 12321037 | |
37 | Zahrina Andini | P | Psikologi/FPSB | 12320014 | |
38 | Yuliza Fahmi | L | Farmasi/MIPA | 12613165 | |
39 | Riesky Diyanti Puteri | P | Psikologi/FPSB | 11320060 | |
40 | Fikri Rais Taufik | L | Akuntansi/FE | 12312289 | |
41 | Yuyun Noviasari | P | Statistika/MIPA | 12611070 | |
42 | Tri Pujiati | P | Manajemen/FE | 12311243 | |
43 | Aprilia Alifah Putri | P | Psikologi/FPSB | 12320357 | |
44 | Atry Kyka Audya | P | Statistika/MIPA | 12611043 | |
45 | Fatimah Rizky Rahmitan | P | Komunikasi/FPSB | 12321022 | |
46 | Deby Hermawan | L | Akuntansi/FE | 12312281 | |
47 | Okti Novita Sari | P | komunikasi/FPSB | 12321038 | |
48 | Atya Arma Nindani | P | Statistika/MIPA | 12611007 | |
49 | Sri Siska Wirdaniyati | P | Statistika/MIPA | 12611125 | |
50 | Marta Dwi Kurniati | P | Statistika/MIPA | 12611023 | |
51 | Muhammad Sahindrawan | L | Farmasi/MIPA | 12613226 | |
52 | Diah Handayani | P | Farmasi/MIPA | 12613220 | |
53 | Anne Mudya Yolanda | P | Statistika/MIPA | 12611016 | |
54 | Farah Ayuning Tyaswendi | P | Psikologi/FPSB | 12320401 | |
55 | Iqbal Galuh Hartono | L | Informatika/FTI | 12523128 | |
56 | Fikrinisaa Fakhrun Hakim | P | Psikologi/FPSB | 12320422 | |
57 | Himawan G Pangestu | L | Hukum/FH | 12410276 | |
58 | Desi Rahmawaty | P | Farmasi/MIPA | 12613309 | |
59 | Desy Duwy Sulistiawati | P | Teknik Sipil/FTSP | 12511287 | |
60 | Nadira A Nariswari Yusuf | P | Teknik Sipil/FTSP | 12511153 | |
61 | Wangga Agriandi P | L | Teknik Sipil/FTSP | 12511245 | |
62 | Dian hidayat | L | Menejemen/FE | 12311298 | |
63 | Wulan oktantiya | P | Farmasi/FMIPA | 12613150 | |
64 | Ikha silviani | P | Farmasi/FMIPA | 12613131 | |
65 | Alvina anggarkasih | P | Komunikasi/FPSB | 12321174 | |
66 | M. noor fadlany | L | Teknik Sipil/FTSP | 12511285 | |
67 | Asharudin wahyu | L | Teknik Mesin/FTI | – | |
68 | Ahmad Hanafi | L | Informatika/FTI | 12523009 |
Untuk Keterangan lebih lanjut, silakan hubungi :
Wawan : 0817 575 2588 Lufthy : 0856 485 35 791
Atau silahkan mengunjungi kami di ;
Fb : LPM HIMMAH UII,
Twitter : @lpmhimmah
Website : www.lpmhimmahuii.org
LEMBAGA PERS MAHASISWA HIMMAH UII
Perihal Penerimaan Anggota Baru
S |
ELAMAT buat kawan-kawan pendaftar anggota baru Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Himmah UII. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PSDM) Himmah UII telah memutuskan beberapa kawan mahasiswa UII yang lolos tahap seleksi administrasi dan wawancara. Hasil ini kami dapat setelah kami mengadakan rapat dengar pendapat dengan Tim
Pendaftaran Anggota Baru Himmah. Pungkasan, tidak semua pendaftar bisa kami terima menjadi Kru Magang Himmah. Tentu kami buat begini bukan tanpa sebab. Terlalu banyak personil bikin interaksi antar personal berpotensi renggang. Terlalu sedikit malah bikin kinerja tumpang tindih. Oleh karenanya, kami memilih jumlah efektif. Ini hasil riset pengurus kami lima tahun terakhir. Ini kami buat agar arus gagasan dan efektifitas kerja Himmah berjalan lancar. Selain tentu saja ini kami sesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ini terkait pendidik, masa kuliah, dan jumlah bidang di Himmah.
Kami merasa perlu memberitahukan alasan penerimaan menjadi magang ini pada kawan-kawan mahasiswa UII. Beberapa kawan yang kami terima menjadi magang Himmah adalah mereka yang memenuhi syarat. Baik administrasi maupun wawancara. Tentu akan menjadi sangat sulit menyeleksi bila kami tak menerapkan syarat, bukan? Bukan berarti kawan-kawan yang tidak kami buat lolos pada tahap ini adalah orang yang tidak kapabel dan mampu berdinamika di Himmah. Bukan berarti pula kawan-kawan yang tidak lolos tidak berhak bergiat di Himmah. Kami membuka pintu untuk bergiat di Himmah secara kultural. Jadilah sahabat Himmah.
Kami mensyaratkan kelengkapan administrasi agar bisa melihat keunikan pribadi pendaftar. Administrasi melingkupi formulir, foto diri, fotokopi KTM, dan karya jurnalistik. Kelengkapan administrasi ini akhirnya kami gunakan dalam wawancara. Pada wawancara inilah kami mendalami karakter pendaftar. Ini penting agar kami tahu seberapa jauh pemahaman pendaftar tentang kerja-kerja jurnalisme di Himmah. Ini juga penting supaya kami tahu bagaimana mengelola personil-personil yang ada di Himmah nantinya.
Kami harap kawan-kawan yang tercantum di pengumuman ini dapat menghadiri agenda selanjutnya yaitu Pendidikan Pengantar di Himmah pada Minggu 14 Oktober 2012 di Kantor LPM HIMMAH UII, Kampus S2 Hukum UII Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta (Utara Gramedia, Selatan Gedung BRI) Pada pukul 15.30. Pendidikan ini adalah bekal sebelum kawan-kawan berkecimpung di lembaga ini
Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme kawan-kawan mahasiswa UII. Sampai berjumpa pada kesempatan rekrutmen berikutnya..q
Pengelolaan Sumber Daya Manusia [PSDM]
Lembaga Pers Mahasiswa Himmah Universitas Islam Indonesia
| Kampus UII Jl. Cik Di Tiro No. 1Yogyakarta(Utara Gramedia, Selatan Gedung BRI)
Telepon 0274-3055069 E-mail [email protected], [email protected]
Website http://lpmhimmahuii.org